Unsere Kontomodelle
9,99 € im Monat
Girokonto Premium
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
4,49 € im Monat
Girokonto Individuell
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
4,99 € im Monat
Girokonto Unabhängig
Mit unserem Girokonto Unabhängig sind Sie voll digital unterwegs.
bis 17 J.: 0,00 € | 18 - 22 J.: 100% Rabatt | 23 bis 26 J.: 50 % für das Girokonto Unabhängig
Girokonto WYLD
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
| Girokonto Premium | Girokonto Individuell | Girokonto Unabhängig | Girokonto WYLD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Monatliches Kontoführungsentgelt | 9,99 € | 4,49 € | 4,99 € | bis 17 J.: 0,00 € | 18 - 22 J.: 100% Rabatt | 23 bis 26 J.: 50 % für das Girokonto Unabhängig | |
| Vorteile für Sie | |||||
| Kostenlos an rund 13.800 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | |||||
| OnlineBanking und VR Banking App | |||||
| Kontoauszug am SB-Gerät in der Filiale | 1,00 € 2 | 1,00 € 2 | 1,00 € | 1,00 € | |
| Kontoauszug per Postversand (vom Kunden beauftragt) | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | |
| Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | |||||
| Überweisungen per OnlineBanking oder beleglos per Dauerauftrag, Gutschrift einer Überweisung, Lastschrift - 1 2 | 0,45 € | ||||
| Bargeldeinzahlung/ Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am bankeigenen Geldautomat 2 | |||||
| Bargeldeinzahlung/ Bargeldauszahlung am Schalter 2 | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | ||
| Beleghafte Buchungen vollständig ausgefüllt 1 2 | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | ||
| Beleghafte Buchungen vom Service ausgefüllt 1 2 | 2,00 € 2 | 2,00 € 2 | 2,00 € 2 | 2,00 € 2 | |
| Überweisung telefonisch erteilt 1 2 | 2 | 1,00 € 2 | 1,00 € 2 | 1,00 € 2 | |
| Virtuelle Mastercard für Apple pay | |||||
| girocard (Debitkarte) | 10 € | 10 € | 10 € | ||
| girocard digital (Debitkarte) | |||||
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | ||
| Hinweise | 1 Wird nur berechnet, wenn die Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. 2 Bei der Gesamtsumme der Postenanzahl der gekennzeichneten Positionen 100 Freiposten pro Monat, ab dem 101. Posten werden 0,45 € pro Posten berechnet. 3 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos. 4 Kostenfrei im Kontomodell "Unabhängig" bis zum Alter von 26 Jahren. Ab 27 Jahre fällt der reguläre Kartenpreis von derzeit 35 € p.a. an.
|
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der VR-Bank Donau-Mindel eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
| Girokonto Premium | Girokonto Individuell | Girokonto Unabhängig | Girokonto WYLD | |
|---|---|---|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 12,955 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,955 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,955 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,955 % pro Jahr |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 12,955 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,955 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,955 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 12,955 % pro Jahr |
| Zinsbelastungsperiode | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der VR-Bank Donau-Mindel eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.