- Alle Buchungen (online und beleghaft) inklusive
- girocard (Debitkarte): 2 Karten inklusive
- Kostenlose Bargeldeinzahlungen/Bargeldauszahlungen
- Kostenlose Beratung zu allen Finanzthemen
- Persönlicher Ansprechpartner vor Ort
Quelle: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (Stand: August 2017)
Online und SB-Dienste | ||
---|---|---|
Online-Banking und SB-Geräte |
||
Telefon-Service / Telefon-Banking | ||
Hotline inkl. Fernwartung für Online-Banking | ||
VR-Banking App | ||
VR-SecureGo plus Transaktionsnummer | ||
Sm@rt-TAN plus Transaktionsnummer | ||
Überweisung per Online-Banking 1 2 Überweisung beleglos per Dauerauftrag 1 2 Gutschrift einer Überweisung 1 2 Lastschrift 1 2 |
||
Echtzeitüberweisung per Online-Banking 2 | 0,50 € | |
Einrichtung, Änderung und Wiederaufnahme nach Aussetzung eines Dauerauftrags auf Wunsch des Kunden | ||
Bargeldeinzahlung/Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am bankeigenen Geldautomat 1 | ||
Kontoauszüge online 3 | ||
Benachrichtigungsservice per E-Mail | ||
Filialdienste | ||
Vor-Ort-Service durch persönliche Beratung | ||
Überweisung beleghaft vollständig ausgefüllt 1 2 |
||
Überweisung beleghaft durch Service erstellt 2 | 2,00 € |
|
Überweisung telefonisch erteilt 1 2 | ||
Gutschrift einer Überweisung 1 2 | ||
Bargeldeinzahlung/Bargeldauszahlung am Schalter 1 | ||
Karten und Mehrwerte | ||
girocard - Ausgabe einer Debitkarte |
2 Karten inklusive, jede weitere Karte 10,00 € pro Karte p.a. |
|
girocard digital - Ausgabe einer Debitkarte |
||
Kreditkarte digital (Abbild der vorhandenen Karte) |
||
Virtuelle MasterCard für Apple Pay – Ausgabe einer Debitkarte | ||
Weitere Leistungen | ||
Kontoauszug am SB-Gerät in der Geschäftsstelle 3 | 1,00 € (4 Auszüge pro Monat frei) |
|
Kontoauszug per Postversand (vom Kunden beauftragt) 3 | 1,50 € | |
monatlicher Grundpreis - Kontoführung - | 9,99 € | |
Sollzinssatz für eingeräumte Überziehungsmöglichkeiten (Dispositionskredite) | 13,537 % | |
Sollzinssatz für geduldete Überziehungen (Kontoüberziehung) | 13,537 % |
1 Bei der Gesamtsumme der Postenanzahl der gekennzeichneten Positionen 100 Freiposten pro
Monat, ab dem 101. Posten werden 0,45 € pro Posten berechnet.
2 Wird nur berechnet, wenn die Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
3 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos.