| Vorsitz Stellv. | Alexander Jall, VR-Bank Donau-Mindel eG Alexander Lehmann, RVB Donauwörth eG |
| Kontakt | Stefanie Saam, Referentin der Gruppe |
| Telefon | (09071) 581-1120 (Büro) DI-DO |
| stefanie.saam@vr-dm.de |
Fakten & Zahlen
Stark nach innen und außen. Die Genossenschaftsbanken in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen haben sich 2024 strukturell neu aufgestellt, ohne zu fusionieren. Mit über 6,2 Milliarden Euro Gesamtbilanzsumme, mehr als 100.000 Mitgliedern und über 194.000 Kunden entstand die größte Bankengruppe Nordschwabens. Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten im Überblick:
| Fakten | |
| Gründung der Gruppe | 1. Mai 2024 |
| Beschäftigte | 913 |
| Auszubildende/Studierende | 59 |
| Kundinnen und Kunden | 194.302 |
| Mitglieder | 100.455 |
| Spendenvolumen | 493.636 Euro |
| Dividendensumme | 1,7 Mio. Euro |
| Geschäftsstellen mit Personal | 48 |
| SB-Geschäftsstellen | 22 |
| SB-Komponenten | 151 |
| Zahlen | |
| Bilanzsumme | 6,18 Mrd. Euro |
| Betreutes Kreditvolumen | 5,13 Mrd. Euro |
| Betreutes Kundenanlagevolumen | 9,0 Mrd. |
| Betreutes Kundenvolumen | 14,2 Mrd. |
| Neukredite in 2024 | 928 Mio. Euro |
| Rücklagen/Eigenkapital | 764 Mio. Euro |
| Gewerbesteuer | 4,8 Mio. Euro |
Alle Zahlen: 31.12.2024