- Überschaubare Laufzeit 4 oder 8 Jahre
- Planbare Geldanlage
- 100% Sicherheit Ihrer angelegten Beträge in unbegrenzter Höhe durch die Einlagensicherung der Volksbanken Raiffeisenbanken
- Kostenlose Kontoführung
- Persönlicher Ansprechpartner vor Ort
WachstumsGeld
Jährlich steigende Zinsen
Vorteile
Details & Konditionen 4 Jahre
Produkteckdaten
Währung | EUR |
Anlagebetrag Min. - Max. | 500,00 - unbegrenzt EUR |
Anlagedauer | 4 Jahre |
Mindestsaldo | 500,00 EUR |
Mindestlaufzeit | 15 Monate |
Teilverfügungsmöglichkeit | ja |
Vorschusszinsfreier Betrag | 2.000,00 EUR |
Kündigungsfrist | 3 Monate |
Konditionen
Zinsbindungsart | Festzins |
Zinszahlungsrhythmus | jährlich |
Zeitraum ab | Zinssatz |
---|---|
1 Monat | 0,01 % p. a. |
13 Monate | 0,05 % p. a. |
25 Monate | 0,15 % p. a. |
37 Monate | 0,20 % p. a. |
Details & Konditionen 8 Jahre
Produkteckdaten
Währung | EUR |
Anlagebetrag Min. - Max. | 500,00 - unbegrenzt EUR |
Anlagedauer | 8 Jahre |
Mindestsaldo | 500,00 EUR |
Mindestlaufzeit | 27 Monate |
Teilverfügungsmöglichkeit | ja |
Vorschusszinsfreier Betrag | 2.000,00 EUR |
Kündigungsfrist | 3 Monate |
Konditionen
Zinsbindungsart | Festzins |
Zinszahlungsrhythmus | jährlich |
Zeitraum ab | Zinssatz |
---|---|
1 Monat | 0,05 % p. a. |
13 Monate | 0,10 % p. a. |
25 Monate | 0,15 % p. a. |
37 Monate | 0,20 % p. a. |
49 Monate | 0,30 % p. a. |
61 Monate | 0,45 % p. a. |
73 Monate | 0,75 % p. a. |
85 Monate | 1,20 % p. a. |