- Kostenlose Beratung zu allen Finanzthemen
- Persönlicher Ansprechpartner vor Ort
Online und SB-Dienste | |
---|---|
Online-Banking und SB-Geräte |
![]() |
Telefon-Service / Telefon-Banking | ![]() |
Hotline inkl. Fernwartung für Online-Banking | ![]() |
VR-Banking App | ![]() |
VR-SecureGo Transaktionsnummer | ![]() |
Sm@rt-TAN plus Transaktionsnummer | ![]() |
Überweisungen beleglos per Online-Banking Überweisungen beleglos per Dauerauftrag Gutschrift von Überweisungen Lastschriften Einrichtung, Änderung und Wiederaufnahme nach Aussetzung von Daueraufträgen auf Wunsch des Kunden |
0,40 € |
Bargeldeinzahlung/Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomat | ![]() |
Kontoauszüge online | ![]() |
Benachrichtigungsservice per E-Mail | ![]() |
Digitales Haushaltsbuch (Finanzmanager) | ![]() |
Filialdienste | |
Vor-Ort-Service durch persönliche Beratung | ![]() |
Überweisung beleghaft vollständig ausgefüllt * |
0,80 € |
Überweisung durch Service erstellt | 1,50 € |
Überweisung telefonisch erteilt | 0,80 € |
Gutschrift einer Überweisung | 0,40 € |
Bargeldeinzahlung/Bargeldauszahlung am Schalter | 0,80 € |
Karten und Mehrwerte | |
girocard - Ausgabe einer Debitkarte |
10,00 € pro Karte p.a. |
girocard digital - Ausgabe einer Debitkarte |
![]() |
Weitere Leistungen | |
Kontoauszug am SB-Gerät in der Geschäftsstelle | 0,50 € |
Benachrichtigungsservice per SMS | 0,15 € |
Optionale Leistungen | |
Onlineschutz-Paket [Info hier] | 2,00 € |
TAN Generator | 15,00 € |
R+V KontoschutzPolice | Preis auf Anfrage |
monatlicher Grundpreis - Kontoführung - | 4,75 € |
Sollzinssatz für eingeräumte Überziehungsmöglichkeiten (Dispositionskredite) | 10,21 % |
Sollzinssatz für geduldete Überziehungen (Kontoüberziehung) | 10,21 % |
* Wird nur berechnet, wenn die Überweisungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsgebühren wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.